Обзор Швейцарской Банковской Системы
Швейцарская банковская система признана одной из самых стабильных и надежных в мире. Она известна своей конкурентоспособностью и лидерством в сфере трансграничного управления капиталом. Высокие стандарты регулирования и инновационные решения обеспечивают устойчивость и доверие к швейцарским банкам.
Поглощение Credit Suisse
Весной 2023 года произошло значительное событие в швейцарской банковской системе: UBS объявил о планах по приобретению Credit Suisse за 3 миллиарда долларов. Это решение было принято для предотвращения глобального кризиса и укрепления финансовой стабильности. Поглощение поможет UBS значительно увеличить свои активы, сохранив при этом бренд Credit Suisse.
Список Швейцарских Банков на 2024 Год
№ | Название банка | Головной офис | Минимальный счет (в CHF) |
---|---|---|---|
1 | Aargauische Kantonalbank | Aarau | нет данных |
2 | ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., Betanzos, succursale de Genève | Genève | нет данных |
3 | acrevis Bank AG | St. Gallen | нет данных |
4 | AEK BANK 1826 Genossenschaft | Thun | нет данных |
5 | Allfunds Bank International S.A., Luxembourg, Zurich Branch | Zürich | нет данных |
6 | Alpha RHEINTAL Bank AG | Au SG | нет данных |
7 | Alternative Bank Schweiz AG | Olten | нет данных |
8 | Appenzeller Kantonalbank | Appenzell | нет данных |
9 | Aquila AG | Zürich | нет данных |
10 | Arab Bank (Switzerland) Ltd. | Genève | 3,000,000 |
11 | AXION SWISS BANK SA | Lugano | 1,000,000 |
12 | Baloise Bank SoBa AG | Solothurn | нет данных |
13 | Banca Aletti & C. (Suisse) SA | Lugano | нет данных |
14 | BANCA CREDINVEST SA | Lugano | 1,000,000 |
15 | BANCA DEL CERESIO SA | Lugano | нет данных |
16 | BANCA DEL SEMPIONE SA | Lugano | нет данных |
17 | Banca dello Stato del Cantone Ticino | Bellinzona | нет данных |
18 | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Zürich | нет данных |
19 | BANCA ZARATTINI & CO. SA | Lugano | нет данных |
20 | Banco Itaú (Suisse) SA | Zürich | нет данных |
21 | Banco Santander International SA | Zürich | 3,000,000 |
22 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon ZH | нет данных |
23 | Bank BSU Genossenschaft | Uster | нет данных |
24 | Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | нет данных |
25 | Bank Cler AG | Basel | нет данных |
26 | Bank EEK AG | Bern | нет данных |
27 | Bank EKI Genossenschaft | Interlaken | нет данных |
28 | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck, Zweigniederlassung Staad | Thal | нет данных |
29 | Bank Gantrisch Genossenschaft | Schwarzenburg | нет данных |
30 | Bank in Zuzwil AG | Zuzwil SG | нет данных |
31 | Bank J. Safra Sarasin AG | Basel | 3,000,000 |
32 | Bank Julius Bär & Co. AG | Zürich | 3,000,000 |
33 | Bank Leerau Genossenschaft | Kirchleerau | нет данных |
34 | Bank Linth LLB AG | Uznach | нет данных |
35 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | нет данных |
36 | Bank of America Europe Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
37 | Bank of China Limited, succursale de Genève | Genève | нет данных |
38 | Bank SLM AG | Münsingen | нет данных |
39 | Bank Sparhafen Zürich AG | Zürich | нет данных |
40 | Bank Thalwil Genossenschaft | Thalwil | нет данных |
41 | Bank von Roll AG | Zürich | 1,000,000 |
42 | Bank Vontobel AG | Zürich | 3,000,000 |
43 | BANK ZIMMERBERG AG | Horgen | нет данных |
44 | bank zweiplus ag | Zürich | нет данных |
45 | BankMed (Suisse) SA | Genève | нет данных |
46 | Bank-now AG | Horgen | нет данных |
47 | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA | Zürich | нет данных |
48 | BANQUE AUDI (SUISSE) SA | Genève | нет данных |
49 | BANQUE BANORIENT (SUISSE) SA | Genève | нет данных |
50 | Banque Bonhôte & Cie SA | Neuchâtel | нет данных |
51 | Banque Cantonale de Fribourg | Fribourg | нет данных |
52 | Banque Cantonale de Genève | Genève | 3,000,000 |
53 | Banque Cantonale du Jura SA | Porrentruy | нет данных |
54 | Banque Cantonale du Valais | Sion | нет данных |
55 | Banque cantonale neuchâteloise | Neuchâtel | нет данных |
56 | Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | 3,000,000 |
57 | Banque Cramer & Cie SA | Genève | 1,000,000 |
58 | Banque de Commerce et de Placements SA | Genève | 1,000,000 |
59 | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA | Genève | 1,000,000 |
60 | Banque du Léman SA | Genève | нет данных |
61 | Banque Eric Sturdza SA | Genève | 1,000,000 |
62 | Banque Havilland (Liechtenstein) AG, Zurich Branch | Zürich | отозвана лицензия |
63 | BANQUE HERITAGE SA | Genève | 1,000,000 |
64 | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA | Zürich | 1,000,000 |
65 | Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse) SA | Genève | нет данных |
66 | Banque Lombard Odier & Cie SA | Genève | 5,000,000 |
67 | Banque Pictet & Cie SA | Carouge GE | 5,000,000 |
68 | Banque Syz SA | Genève | 3,000,000 |
69 | Banque Thaler SA | Genève | нет данных |
70 | Bantleon Bank AG | Zug | нет данных |
71 | Barclays Bank (Suisse) SA | Chêne-Bougeries | 3,000,000 |
72 | Barclays Capital, Zurich Branch of Barclays Bank PLC, London | Zürich | нет данных |
73 | Basellandschaftliche Kantonalbank | Liestal | нет данных |
74 | Basler Kantonalbank | Basel | нет данных |
75 | Baumann & Cie KmG | Basel | 3,000,000 |
76 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG | Brienz BE | нет данных |
77 | BBVA SA | Zürich | нет данных |
78 | BERGOS AG | Zürich | 3,000,000 |
79 | Berner Kantonalbank AG | Bern | нет данных |
80 | Bernerland Bank AG | Sumiswald | нет данных |
81 | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Dielsdorf | нет данных |
82 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | Altstätten | нет данных |
83 | BG Suisse Private Bank | Lugano | 3,000,000 |
84 | BNP Paribas (Suisse) SA | Genève | 3,000,000 |
85 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich | Zürich | нет данных |
86 | Bordier & Cie | Genève | 3,000,000 |
87 | BS Bank Schaffhausen AG | Hallau | нет данных |
88 | Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | Bern | нет данных |
89 | Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | Bern | нет данных |
90 | BZ Bank Aktiengesellschaft | Freienbach | нет данных |
91 | CA Indosuez (Switzerland) SA | Zürich | 3,000,000 |
92 | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse | Nyon | нет данных |
93 | Caisse d’Epargne Courtelary SA | Courtelary | нет данных |
94 | Caisse d’Epargne d’Aubonne société coopérative | Aubonne | нет данных |
95 | Caisse d’Epargne de Cossonay société coopérative | Cossonay | нет данных |
96 | Caisse d’Epargne de Nyon société coopérative | Nyon | нет данных |
97 | Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative | Crans-Montana | нет данных |
98 | Caisse d’Epargne Riviera, société coopérative | Vevey | нет данных |
99 | CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA | Genève | 1,000,000 |
100 | Cembra Money Bank AG | Zürich | нет данных |
101 | China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich | Zürich | нет данных |
102 | CIM BANQUE SA | Genève | 20,000 |
103 | Citibank (Switzerland) AG | Zürich | 10,000,000 |
104 | Citibank, N.A., Sioux Falls, Zurich Branch | Zürich | нет данных |
105 | Clientis Bank Aareland AG | Küttigen | нет данных |
106 | Clientis Bank im Thal AG | Balsthal | нет данных |
107 | Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil | нет данных |
108 | Clientis Bank Thur Genossenschaft | Ebnat-Kappel | нет данных |
109 | Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg SG | нет данных |
110 | Clientis EB Entlebucher Bank AG | Schüpfheim | нет данных |
111 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | нет данных |
112 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
113 | Cornèr Banca SA | Lugano | 1,000,000 |
114 | Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | Lancy | нет данных |
115 | Credit Europe Bank (Suisse) SA | Genève | 1,000,000 |
116 | CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA | Le Chenit | нет данных |
117 | Deutsche Bank (Suisse) SA | Genève | 5,000,000 |
118 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
119 | Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers | Basel | 3,000,000 |
120 | Dukascopy Bank SA | Meyrin | 5,000 |
121 | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | Zürich | нет данных |
122 | E. Gutzwiller & Cie. Banquiers | Basel | 3,000,000 |
123 | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | Genève | 5,000,000 |
124 | EFG Bank AG | Zürich | 3,000,000 |
125 | EFG Bank European Financial Group SA | Genève | нет данных |
126 | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Affoltern im Emmental | нет данных |
127 | Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft | Rüeggisberg | нет данных |
128 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | нет данных |
129 | Ersparniskasse Speicher | Speicher | нет данных |
130 | F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | Zürich | нет данных |
131 | FAB Private Bank (Suisse) SA | Genève | 1,000, 000 |
132 | FlowBank SA | Lancy | отозвана лицензия |
133 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Zürich | нет данных |
134 | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | Basel | нет данных |
135 | Glarner Kantonalbank | Glarus | нет данных |
136 | Globalance Bank AG | Zürich | нет данных |
137 | Goldman Sachs Bank AG | Zürich | 20,000,000 |
138 | Gonet & Cie SA | Genève | 1,000,000 |
139 | Graubündner Kantonalbank | Chur | нет данных |
140 | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | Glarus Süd | нет данных |
141 | Habib Bank AG Zürich | Zürich | 3,000,000 |
142 | HBL BANK UK LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
143 | Helvetische Bank AG | Zürich | 3,000,000 |
144 | HSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
145 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | Genève | нет данных |
146 | Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen | St. Gallen | нет данных |
147 | Hyposwiss Private Bank Genève SA | Genève | 1,000,000 |
148 | Hypothekarbank Lenzburg AG | Lenzburg | нет данных |
149 | IG Bank S.A. | Genève | 100,000 |
150 | InCore Bank AG | Schlieren | нет данных |
151 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Peking, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
152 | ING Bank N.V., Amsterdam, succursale de Lancy/Genève | Lancy | нет данных |
153 | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA | Aarau | нет данных |
154 | Investec Bank (Switzerland) AG | Zürich | нет данных |
155 | J.P. Morgan (Suisse) SA | Genève | 20,000,000 |
156 | J.P. Morgan Securities plc, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
157 | JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch | Zürich | нет данных |
158 | Kaleido Privatbank AG | Zürich | 300,000 |
159 | Leihkasse Stammheim AG | Stammheim | нет данных |
160 | LGT Bank (Schweiz) AG | Basel | 3,000,000 |
161 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich | нет данных |
162 | Luzerner Kantonalbank AG | Luzern | нет данных |
163 | Maerki Baumann & Co. AG | Zürich | нет данных |
164 | MBaer Merchant Bank AG | Zürich | 1,000,000 |
165 | Mercantil Bank (Schweiz) AG | Zürich | нет данных |
166 | Migros Bank AG | Zürich | нет данных |
167 | Mirabaud & Cie SA | Genève | 1,000,000 |
168 | NBK Private Bank (Switzerland) Ltd | Genève | 3,000,000 |
169 | Nidwaldner Kantonalbank | Stans | нет данных |
170 | Nomura Bank (Schweiz) AG | Zürich | нет данных |
171 | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel | Basel | нет данных |
172 | NPB Neue Privat Bank AG | Zürich | 3,000,000 |
173 | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen | нет данных |
174 | ODDO BHF (Schweiz) AG | Zürich | 3,000,000 |
175 | ONE swiss bank SA | Genève | 1,000,000 |
176 | Piguet Galland & Cie SA | Yverdon-les-Bains | 3,000,000 |
177 | PKB PRIVATBANK SA | Lugano | 1,000,000 |
178 | PostFinance AG | Bern | нет данных |
179 | Privatbank Bellerive AG | Zürich | нет данных |
180 | Privatbank IHAG Zürich AG | Zürich | нет данных |
181 | Privatbank Von Graffenried AG | Bern | нет данных |
182 | Private Client Bank AG | Zürich | нет данных |
183 | QNB (Suisse) SA | Genève | нет данных |
184 | Quilvest (Switzerland) Ltd. | Zürich | нет данных |
185 | Quintet Private Bank (Schweiz) AG | Zürich | отозвана лицензия |
186 | Rahn+Bodmer Co. | Zürich | нет данных |
187 | Raiffeisen-Gruppe | St. Gallen | нет данных |
188 | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
189 | Regiobank Männedorf AG | Männedorf | нет данных |
190 | Regiobank Solothurn AG | Solothurn | нет данных |
191 | Reichmuth & Co. | Luzern | нет данных |
192 | REYL & Cie SA | Genève | 3,000,000 |
193 | Rothschild & Co Bank AG | Zürich | 5,000,000 |
194 | S.P. Hinduja Banque Privée SA | Genève | 1,000,000 |
195 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | Zürich | 100,000 |
196 | SB Saanen Bank AG | Saanen | нет данных |
197 | Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | нет данных |
198 | Schroder & Co Bank AG | Zürich | нет данных |
199 | Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | нет данных |
200 | Scobag Privatbank AG | Basel | нет данных |
201 | Amina Bank AG | Zug | 1,000,000 |
202 | Società Bancaria Ticinese SA | Bellinzona | нет данных |
203 | SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA | Genève | 3,000,000 |
204 | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
205 | SPAR + LEIHKASSE GÜRBETAL AG | Thurnen | нет данных |
206 | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | Lüterswil-Gächliwil | нет данных |
207 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | Frutigen | нет данных |
208 | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | Thayngen | нет данных |
209 | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Wynigen | нет данных |
210 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | Riggisberg | нет данных |
211 | Sparcassa 1816 Genossenschaft | Wädenswil | нет данных |
212 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | нет данных |
213 | Sparkasse Sense | Tafers | нет данных |
214 | St.Galler Kantonalbank AG | St. Gallen | нет данных |
215 | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
216 | Swiss Bankers Prepaid Services AG | Grosshöchstetten | нет данных |
217 | Swissquote Bank SA | Gland | 100,000 |
218 | Sygnum Bank AG | Zürich | 1,000,000 |
219 | Tellco AG | Schwyz | нет данных |
220 | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | нет данных |
221 | Trafina Privatbank AG | Basel | нет данных |
222 | TradeX Bank | Zürich | нет данных |
223 | UBS AG | Basel, Zürich | 10,000,000 |
224 | UBS Europe SE, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Schweiz, Opfikon | Opfikon | нет данных |
225 | UBS Switzerland AG | Zürich | нет данных |
226 | UniCredit Bank AG, München, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | нет данных |
227 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | Genève | 3,000,000 |
228 | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | нет данных |
229 | Valiant Bank AG | Bern | нет данных |
230 | VP Bank (Schweiz) AG | Zürich | 1,000,000 |
231 | VZ Depotbank AG | Zug | нет данных |
232 | WIR Bank Genossenschaft | Basel | нет данных |
233 | Zähringer Privatbank AG | Bern | нет данных |
234 | Zuger Kantonalbank | Zug | нет данных |
235 | Zürcher Kantonalbank | Zürich | нет данных |
236 | Zürcher Landbank AG | Elgg | нет данных |
Понимание Кредитных Рейтингов и Их Значение
Кредитный рейтинг — это оценка кредитного риска, связанного с возможностью банка выполнять свои финансовые обязательства. Высокие рейтинги свидетельствуют о низком риске дефолта и надежности банка. Кредитные рейтинги помогают инвесторам и клиентам оценивать стабильность и финансовую устойчивость банков.
Рейтинговые агентства, такие как Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch, используют разные системы оценок. Вот основные обозначения рейтингов:
- AAA/Aaa: Наивысший рейтинг, минимальный риск.
- AA/Aa: Очень высокая кредитоспособность.
- A: Высокая кредитоспособность.
- BBB/Baa: Средняя кредитоспособность. (граница инвестиционного кредитного рейтинаг)
- BB/Ba: Спекулятивный рейтинг.
- B: Высокий риск дефолта.
- CCC/Caa: Очень высокий риск дефолта.
Кредитные Рейтинги Швейцарских Банков в 2024 Году (банки с кредитным рейтингом а- и выше)
Банк | S&P Long-Term | S&P Short-Term | Fitch Long-Term | Fitch Short-Term | Moody’s Long-Term | Moody’s Short-Term |
---|---|---|---|---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | AA+ | A-1+ | — | — | — | — |
Bank Julius Bär & Co. AG | — | — | — | — | A1 | P-1 |
Bank Vontobel AG | — | — | — | — | Aa3 | P-1 |
Banque Cantonale de Genève | AA- | A-1+ | — | — | — | — |
Banque Cantonale Vaudoise | AA | A-1+ | — | — | Aa2 | P-1 |
Basel-landschaftliche Kantonalbank | AA+ | A-1+ | — | — | — | — |
Basler Kantonalbank | AA+ | A-1+ | AAA | F1+ | — | — |
Berner Kantonalbank | — | — | — | — | Aa2 | P-1 |
Cembra Money Bank AG | A- | A-2 | — | — | — | — |
Clientis Bank | — | — | — | — | A2 | P-1 |
EFG Bank | — | — | A | F1 | A1 | P-1 |
EFG International | — | — | A | F1 | — | — |
Glarner Kantonalbank | AA | A-1+ | — | — | — | — |
Graubündner Kantonalbank | AA | A-1+ | — | — | — | — |
Bank J. Safra Sarasin Ltd. | A | A-1 | — | — | — | — |
LGT Bank AG | A+ | A-1 | — | — | Aa2 | P-1 |
Lombard Odier & Cie | — | — | AA- | F1+ | — | — |
Luzerner Kantonalbank | AA | A-1+ | — | — | — | — |
Migros Bank | A | A-1 | — | — | — | — |
Pictet & Cie | — | — | AA- | F1+ | Aa2 | P-1 |
PostFinance AG | AA | A-1+ | — | — | — | — |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | AA- | A-1+ | A+ | F1 | Aa3 | P-1 |
Schwyzer Kantonalbank | AA+ | A-1+ | — | — | — | — |
St. Galler Kantonalbank | — | — | — | — | Aa1 | P-1 |
UBS AG | A+ | A-1 | (under review) | (under review) | Aa2 | P-1 |
Valiant Bank AG | — | — | — | — | A1 | P-1 |
VP Bank AG | A- | A-2 | — | — | — | — |
Zürcher Kantonalbank | AAA | A-1+ | AAA | F1+ | Aaa | P-1 |
Как BMA Business Solutions Поможет Вам Открыть Счет
Если вы хотите открыть личный или корпоративный счет в надежном швейцарском банке, BMA Business Solutions готова предоставить вам всестороннюю поддержку. Мы поможем вам выбрать банк, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и проведем вас через все этапы открытия счета.
Индивидуальный Подход к Каждому Клиенту
Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход. Наши специалисты внимательно изучат ваши требования и предложат решения, которые наилучшим образом соответствуют вашим финансовым целям и предпочтениям. Независимо от того, открываете ли вы личный или корпоративный счет, мы обеспечим персонализированный сервис высокого уровня.
Глубокие Знания Швейцарского Банковского Сектора
Команда BMA Business Solutions обладает глубокими знаниями швейцарского банковского сектора. Мы знаем все нюансы и особенности работы с различными банками, что позволяет нам эффективно решать любые возникающие вопросы и препятствия. Наши эксперты помогут вам избежать возможных трудностей и обеспечат гладкое прохождение всех процедур.
Полное Сопровождение на Всех Этапах
Процесс открытия счета может быть сложным и требующим внимательного подхода. Мы предлагаем полное сопровождение на всех этапах — от выбора банка до завершения всех формальностей. Наши специалисты обеспечат беспрепятственное прохождение всех процедур, что сэкономит ваше время и силы.
Высокий Уровень Обслуживания
BMA Business Solutions стремится предоставить своим клиентам обслуживание высочайшего уровня. Мы гордимся своей репутацией надежного и профессионального партнера, который всегда готов помочь. Мы гарантируем, что ваши интересы будут на первом месте, а все ваши вопросы будут решены оперативно и эффективно.
Заключение
Швейцарская банковская система остается одной из самых стабильных и надежных в мире. Высокие кредитные рейтинги подтверждают финансовую устойчивость швейцарских банков, делая их привлекательными для клиентов и инвесторов по всему миру. Обратитесь к BMA Business Solutions для профессиональной помощи в открытии счета и воспользуйтесь всеми преимуществами швейцарского банкинга. Мы готовы помочь вам сделать правильный выбор и обеспечить успешное сотрудничество с ведущими банками Швейцарии.